This page was last updated on 03-Jul-2024 08:36am , By Md Kamruzzaman Shuvo
বাংলাদেশে বিদ্যমান ১১টি মোটরসাইকেল ব্র্যান্ডের সব মডেলের মূল্য তালিকা নিয়ে আমরা হাজির করেছি ‘বাংলাদেশে বাজেট পরবর্তী মোটরসাইকেলের মূল্য ২০১৬ ’ প্রবন্ধটি। এখানে সব মোটরসাইকলের সাম্প্রতিক মূল্য দেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই আমরা সব স্কুটারের মূল্য তালিকা নিয়ে আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করবো।
বাংলাদেশে বাজেট পরবর্তী মোটরসাইকেলের মূল্য ২০১৬
প্রবন্ধটিতে ব্যবহৃত কিছু অ্যাব্রিভিয়েশনের পূর্ণরূপ :
![]()
এস ডি : সিঙ্গেল ডিস্ক
ডি ডি : ডুয়েল ডিস্ক

সবগুলো মূল্যই বাংলাদেশী টাকা’য় উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য কিছু ডিলার এই তালিকার চেয়ে কিছুটা বেশি টাকা চাইতে পারেন। সবগুলো মূল্য ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে হালনাগাদ করা হয়েছে।


হোন্ডা
| মডেল | মূল্য |
| সিডি ৮০ | ৯৯,৯০০ |
| ওয়েভ আলফা | ১৩৫,০০০ |
| নিও ড্রিম | ১৪২,৫০০ |
| শাইন | ১৬৩,০০০ |
| সিবি ট্রিগার | ২০৫,০০০ (এসডি); ২১৫,৫০০ (ডিডি) |
| আমদানিকৃত মডেলগুলো |
|
| সিবিআর১৫০আর | ৪৯০,০০০ |
| সিবি১৫০আর স্ট্রিটফায়ার | ৩৫০,০০০; ৩৬৫,০০০ (স্পেশাল এডিশন) |
| সিবিআর১৫০আর (২০১৬ ইন্দোনেশিয়া) | ৪৮০,০০০; ৫২৫,০০০ (রেপসল এডিশন) |
| সিবিআর১৫০আর (২০১৫ থাইল্যান্ড) | ৫০০,০০০ |

ইয়ামাহা
| মডেল | মূল্য |
| স্যালুটো | ১৬০,০০০ (ড্রাম); ১৮০,০০০ (ডিস্ক) |
| এসজেড-আরআর ভি২ | ২০২,০০০ |
| এফজেডএস এফআই ভি২ | ২৭০,০০০ |
| ফেজার এফআই ভি২ | ২৯০,০০০ |
| আর১৫এস | ৪৯০,০০০ |
| আর১৫ভি২ | ৫০০,০০০ |
| | |
| আমদানিকৃত মডেল | |
| ভিক্সন (ইন্দোনেশিয়া) | ৩৩০,০০০ |
| এম স্ল্যাজ (থাইল্যান্ড) | ৪৫৫,০০০ |
| জ্যাবর (ইন্দোনেশিয়া) | ৪৬০,০০০ |
| আর১৫ভি২ (থাইল্যান্ড) | ৫০০,০০০; ৫২৫,০০০ (মটোজিপি এডিশন) |
|
|
সুজুকি
| মডেল | মূল্য |
| হায়াতে | ১৪০,০০০ |
| স্লিংশট | ১৬৭,০০০ |
| জিএস১৫০আর | ২১৭,০০০ |
| জিক্সার | ২৪৯,৫০০; ২৫৫,০০০(ডুয়েল কালার) |
| জিক্সার এসএফ | ২৮০,০০০; ২৯০,০০০ (মটোজিপি এডিশন) |
হিরো
| মডেল | মূল্য |
| এইচএফ ডন | ১০৭,৫০০ |
| এইচএফ ডিলাক্স | ১১৫,০০০ |
| এইচএফ ডিলাক্স সেল্ফ | ১২৯,০০০ |
| স্প্লেন্ডর স্পোক + কিক | ১২৬,০০০ |
| স্প্লেন্ডর কাস্ট কিক | ১৩০,০০০ |
| স্প্লেন্ডর প্রো কাস্ট সেল্ফ | ১৩৪,০০০ |
| প্যাশন প্রো কাস্ট | ১৪৪,৫০০ |
| প্যাশন প্রো ডিস্ক সেল্ফ | ১৪৮,০০০ |
| আই স্মার্ট | ১৪১,০০০ |
| সুপার স্প্লেন্ডর | ১৪৮,৫০০ |
| গ্ল্যামার সেল্ফ ড্রাম | ১৫৩,০০০ |
| গ্ল্যামার ডিস্ক সেল্ফ | ১৫৭,৫০০ |
| হাঙ্ক | ১৯২,০০০ (এসডি); ২০৪,০০০ (ডিডি) |
| এক্সট্রিম | ১৯০,০০০ (এসডি); ২০০,০০০ (ডিডি) |
| এক্সট্রিম স্পোর্টস | ২০০,০০০ (এসডি); ২১৭,৫০০ (ডিডি) |

বাজাজ
মডেল | মূল্য |
| সিটি১০০ | ১০৬,০০০ |
| প্লাটিনা ১০০ কেএস | ১১৯,০০০ |
| প্লাটিনা ১০০ ইএস | ১২৯,০০০ |
| ডিসকভার ১০০ | ১৪৫,০০০ |
| ডিসকভার ১২৫ | ১৫৬,০০০ (ড্রাম); ১৬৮,০০০ (ডিস্ক) |
| পালসার ১৫০ | ১৯২,০০০ |
| পালসার এএস১৫০ | ২৪১,৫০০ |
টিভিএস
| মডেল | মূল্য |
| এক্সএল ১০০ | ১০০,০০০ |
| মেট্রো ১০০ কেএস | ১৩০,০০০ |
| মেট্রো ইএস | ১৩৭,০০০ |
| মেট্রো প্লাস | ১৩৫,৫০০ |
| ফিনিক্স ১২৫ | ১৬০,০০০ |
| স্ট্রাইকার ১২৫ | ১৫০,০০০ |
| আরটিআর ১৫০ | ১৯৯,০০০ (এসডি); ২১৭,৫০০ (ডিডি) |
মাহিন্দ্রা
| মডেল | মূল্য |
| অ্যারো | ১০৫,০০০ |
| রকস্টার | ১৩৭,৫০০ |
| সেন্টুরো ডিস্ক | ১৫০,৫০০ |
| সেন্টুরো এন১ | ১৪৩,৫০০ |
| পন্টোরো | ১৪৩,৫০০ |
লিফান
| মডেল | মূল্য |
| কেপিআর১৫০ | ১৯৯,০০০; ২০৫,০০০ (মাল্টি কালার) |
| কেপি১৫০ ভি২ | ১৬৫,০০০ |
| কেপি১৫০ এয়ার কুলড | ১৪৫,০০০ |
| কেপি১৫০ মিনি | ১৪৮,০০০ |
| গ্রিন্ট ১০০ ইএস | ৯৮,০০০ |
কিওয়ে
| মডেল | মূল্য |
| সুপারলাইট | ২০০,০০০ |
| আরকেএস১৫০ | ১৬৯,০০০ |
| টিএক্সএম১৫০ | ১৮০,০০০ |
| আরকেএস১২৫ | ১৪৪,৫০০ |
| আরকেএস১০০ | ১১৬,৫০০ |
জিনান
| মডেল | মূল্য |
| ডিবিআর | ১৭৫,০০০ |
| ভেন্টো ১৫০ | ১৫৪,০০০ |
| রেক্স | ১৩৯,০০০ |
রানার
| মডেল | মূল্য |
| টার্বো ১৫০ | ১৪০,০০০ |
| টার্বো ১২৫ | ১২৫,০০০ |
| রয়েল কেএস | ৯১,০০০ |
| রয়েলই এস | ৯৩,০০০ |
| রয়েল+ | ১০১,০০০ |
| বুলেট ১৩৫ | ১২২,০০০ |
| বুলেট ১০০ | ১০১,০০০ |
| ট্রোভার | ৯০,০০০ |
| এডি ৮০এস | ৭৬,০০০ |
| এডি ৮০এস ডিলাক্স | ৮৩,০০০ |
| ডিওয়াই ৫০এস | ৭২,০০০ |
| কাইট | ৭২,০০০ |
দায়ুন
| মডেল | মূল্য |
| রোডমাস্টার প্রাইম ৮০ | ৬৫,০০০ |
| রেক্স ৮০ | ৮১,০০০ |
| প্লাইট ১১০ | ৯৬,০০০ |
| ডিলাইট ১০০ | ৯৫,০০০ |
| স্প্রাউট ১০০ | ৯৩,০০০ |
| রোবাক ১২৫সিসি | ১১৫,০০০ |
| পানজের ১৫০ | ১৫০,০০০ |